Чемпионат Европы среди юношей 2016 u17. 1ый отборочный
22 сентября 2015 - 31 октября 2015
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | - | 3 | 6 | |||
2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 6 | |||
3 | Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | |||
4 | Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 9 | |||
2 | Черногория | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | |||
3 | Кипр | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | 3 | |||
4 | Беларусь | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 7 | |||
2 | Швеция | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 3 | 5 | |||
3 | Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 4 | |||
4 | Мальта | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 15 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | 5 | 5 | |||
2 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 4 | |||
3 | Румыния | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | |||
4 | Венгрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | 2 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 7 | |||
2 | Сербия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 2 | 5 | |||
3 | Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | |||
4 | Люксембург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 10 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 9 | |||
2 | Польша | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | 6 | |||
3 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | |||
4 | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | - | 3 | 7 | |||
2 | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | - | 3 | 7 | |||
3 | Лихтенштейн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | |||
4 | Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 16 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 7 | |||
2 | Греция | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 1 | 5 | |||
3 | Исландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 4 | |||
4 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 15 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | - | 1 | 7 | |||
2 | Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | - | 1 | 7 | |||
3 | Армения | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 1 | |||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 14 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 7 | |||
2 | Турция | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | 5 | |||
3 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | |||
4 | Фарерские острова | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 9 | |||
2 | Израиль | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 5 | 6 | |||
3 | Северная Ирландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | |||
4 | Норвегия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | 5 | |||
2 | Болгария | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | |||
3 | Шотландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | |||
4 | БЮР Македония | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 7 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 6 | |||
3 | Эстония | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | |||
4 | Молдавия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 1 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 4:1 | 1:2 | 5:0 | |||
2 | Швейцария | 1:4 | 1:0 | 2:0 | |||
3 | Уэльс | 2:1 | 0:1 | 1:1 | |||
4 | Албания | 0:5 | 0:2 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2:0 | 6:0 | 2:0 | |||
2 | Черногория | 0:2 | 1:0 | 1:1 | |||
3 | Кипр | 0:6 | 0:1 | 3:2 | |||
4 | Беларусь | 0:2 | 1:1 | 2:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 1:1 | 1:0 | 6:0 | |||
2 | Швеция | 1:1 | 1:1 | 5:1 | |||
3 | Финляндия | 0:1 | 1:1 | 4:2 | |||
4 | Мальта | 0:6 | 1:5 | 2:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 4:3 | 1:1 | 1:1 | |||
2 | Грузия | 3:4 | 3:0 | 2:2 | |||
3 | Румыния | 1:1 | 0:3 | 2:1 | |||
4 | Венгрия | 1:1 | 2:2 | 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |||
2 | Сербия | 1:1 | 0:0 | 6:1 | |||
3 | Литва | 0:2 | 0:0 | 2:0 | |||
4 | Люксембург | 1:2 | 1:6 | 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |||
2 | Польша | 1:2 | 4:0 | 1:0 | |||
3 | Латвия | 0:2 | 0:4 | 3:0 | |||
4 | Андорра | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2:2 | 4:0 | 9:1 | |||
2 | Хорватия | 2:2 | 2:0 | 4:1 | |||
3 | Лихтенштейн | 0:4 | 0:2 | 3:0 | |||
4 | Гибралтар | 1:9 | 1:4 | 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 0:0 | 2:0 | 4:1 | |||
2 | Греция | 0:0 | 1:1 | 6:0 | |||
3 | Исландия | 0:2 | 1:1 | 5:0 | |||
4 | Казахстан | 1:4 | 0:6 | 0:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 1:1 | 5:0 | 8:0 | |||
2 | Португалия | 1:1 | 7:0 | 5:0 | |||
3 | Армения | 0:5 | 0:7 | 1:1 | |||
4 | Сан-Марино | 0:8 | 0:5 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 0:0 | 2:1 | 4:1 | |||
2 | Турция | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |||
3 | Словения | 1:2 | 1:1 | 1:0 | |||
4 | Фарерские острова | 1:4 | 0:3 | 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||
2 | Израиль | 0:3 | 2:1 | 3:1 | |||
3 | Северная Ирландия | 0:1 | 1:2 | 1:1 | |||
4 | Норвегия | 0:1 | 1:3 | 1:1 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 6 | ||
2 | Швейцария | 3 | 6 | ||
3 | Уэльс | 3 | 4 | ||
4 | Албания | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Черногория | 3 | 4 | ||
3 | Кипр | 3 | 3 | ||
4 | Беларусь | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 7 | ||
2 | Сербия | 3 | 5 | ||
3 | Литва | 3 | 4 | ||
4 | Люксембург | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 7 | ||
2 | Хорватия | 3 | 7 | ||
3 | Лихтенштейн | 3 | 3 | ||
4 | Гибралтар | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 7 | ||
2 | Португалия | 3 | 7 | ||
3 | Армения | 3 | 1 | ||
4 | Сан-Марино | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 7 | ||
2 | Турция | 3 | 5 | ||
3 | Словения | 3 | 4 | ||
4 | Фарерские острова | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 9 | ||
2 | Израиль | 3 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | ||
4 | Норвегия | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 5 | ||
2 | Болгария | 3 | 4 | ||
3 | Шотландия | 3 | 4 | ||
4 | БЮР Македония | 3 | 2 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3 | 7 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | ||
3 | Эстония | 3 | 3 | ||
4 | Молдавия | 3 | 1 |