Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 июля 2012 - 1 июня 2013 Россия
Игрок Команда
СР
1 Сергей Чепчугов ЦСКА 0 0 3 3
2 Александр Беленов Кубань 0 0 3 3
3 Игорь Кот Урал 0 0 2 2
4 Артём Ребров Спартак 0 0 1 1
5 Мирослав Лобанцев Локомотив 0 0 1 1
6 Андрей Лунёв Торпедо 0 0 1 1
7 Сергей Мамонтов (Сукасян) Торпедо Арм 0 0 1 1
8 Вячеслав Малафеев Зенит 0.5 2 4 2
9 Владимир Габулов Анжи 0.5 1 2 1
10 Игорь Акинфеев ЦСКА 0.5 1 2 1
11 Евгений Помазан Анжи 0.5 1 2 1
12 Антон Амельченко Терек 0.5 1 2 1
13 Владислав Макоев Торпедо Арм 0.5 1 2 1
14 Стипе Плетикоса Ростов 0.7 2 3 2
15 Александр Агапов СКА-Энергия 0.7 2 3 1
16 Илья Гаврилов Химки 1 3 3 1
17 Антон Шунин Динамо 1 2 2 0
18 Виталий Астахов Томь 1 2 2 0
19 Дмитрий Абакумов Мордовия 1 2 2 1
20 Дмитрий Красильников Волга 1 2 2 0
21 Иван Комиссаров Черноморец 1 1 1 0
22 Сергей Песьяков Спартак 1 1 1 0
23 Алексей Степанов Спартак-Нальчик 1 1 1 0
24 Ярослав Годзюр Терек 1 1 1 0
25 Нукри Ревишвили Краснодар 1 1 1 0
26 Андрей Синицын Краснодар 1 1 1 0
27 Юрий Дюпин Металлург-Кузбасс 1 1 1 0
28 Игорь Телков Губкин 1 1 1 0
29 Дмитрий Рябов Амур-2010 1 1 1 0
30 Максим Блинов Калуга 1 1 1 0
31 Алексей Широков Локомотив-2 1 1 1 0
32 Дмитрий Изотов Уфа 1 1 1 0
33 Станислав Пфетцер Сибиряк 1 1 1 0
34 Александр Макаров Сибирь 1 1 1 0
35 Леонид Мусин Тюмень 1.3 4 3 1
36 Александр Плотников Енисей 1.3 4 3 1
37 Александр Колинько Балтика 1.5 3 2 0
38 Александр Криворучко Салют 1.5 3 2 0
39 Денис Вавилин Крылья Советов 2 4 2 0
40 Александр Чихрадзе Газовик 2 4 2 1
41 Сергей Рыжиков Рубин 2 2 1 0
42 Роман Герус Амкар 2 2 1 0
43 Антон Арсеньев Петротрест 2 2 1 0
44 Михаил Кержаков Волга НН 2 2 1 0
45 Виталий Гудиев Алания 2 2 1 0
46 Артем Федоров Сокол 2 2 1 0
47 Виталий Чилюшкин Волгарь 2 2 1 0
48 Азамат Томаев Алания-Д 2 2 1 0
49 Артем Смирнов Шинник 2 2 1 0
50 Даниил Гавиловский Химик 2 2 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды