- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
28.04.2004
Дебют
110
Игры
94
Пропущенные
5.09.2003
Дебют
4
Игры
8
Пропущенные
17.03.2003
Дебют
2
Игры
2
Пропущенные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира 2018 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Кубок конфедераций 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ЧЕ 2016 | 3 | 6 | 0 | 0 |
ЧЕ 2016. Квалификация | 10 | 5 | 0 | 0 |
ЧМ 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ЧМ 2014. Квалификация | 10 | 5 | 0 | 0 |
ЧЕ 2012. Квалификация | 6 | 4 | 0 | 0 |
ЧМ 2010 Квалификация | 12 | 8 | 0 | 0 |
ЧЕ 2008 | 5 | 8 | 0 | 0 |
ЧЕ 2008. Квалификация | 5 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ 2006. Квалификация | 7 | 3 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 41 | 41 | 1 | 0 |
Всего | 110 | 94 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
4 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Биография
Воспитанник футбольной школы ЦСКА (Москва). Профессиональную карьеру начал в ЦСКА (Москва) в 2002 году. В составе национальной сборной России дебютировал в апреле 2004 года в товарищеском матче с Норвегией. Цитата: «Вратарем быть очень трудно. Это такое место на поле, на котором нельзя ошибаться и одному вратарю игру не вытащить. Он может прыгать как угодно и быть безумно талантливым, но футбол - командная игра»
Достижения
Новости
13 июня 2023
Акинфеев: «Всегда после побед хочется большего»
08 апреля 2019
Игорь Акинфеев: лучшие матчи
25 декабря 2018
Журналисты выбрали Артема Дзюбу
10 декабря 2018
Дайджест новостей
05 декабря 2018
Вратарь в современном футболе: Учебно-методическое пособие
19 ноября 2018
Дайджест новостей
02 октября 2018
Игорь Акинфеев: 15 лет в сборной России
01 октября 2018
"Уважаем решение Игоря Акинфеева"
01 октября 2018
Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России
Видео
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков