Чемпионат Европы среди молодёжных команд 2017. Квалификация
26 марта 2015 - 15 ноября 2016
Англия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Пикфорд | Вр | 5 | - | - | - | |
6 | Эрик Дайер | Пз | 2 | - | - | - | |
10 | Деле Алли | Пз | 1 | - | - | - | |
10 | Рубен Лофтус-Чик | Пз | 7 | 2 | - | - | |
9 | Маркус Рэшфорд | Нп | 1 | 3 | - | - | |
1 | Фредди Вудмен | - | 1 | - | - | - | |
1 | Энгус Ганн | - | 1 | - | - | - | |
2 | Йорфа | - | 6 | - | - | - | |
2 | Джо Гомес | - | 2 | - | - | - | |
3 | Мэтью Таргетт | - | 6 | - | - | - | |
4 | Льюис Бейкер | - | 6 | 1 | 1 | - | |
5 | Стивенс | - | 2 | - | 2 | 1 | |
5 | Калум Чемберс | - | 8 | - | 1 | - | |
6 | Хоз | - | 2 | - | - | - | |
6 | Нэтэниэл Чалоба | - | 7 | 1 | 3 | - | |
7 | Джон Свифт | - | 3 | 1 | 1 | - | |
7 | Джордон Айб | - | 3 | - | 2 | 1 | |
7 | Джошуа Онома | - | 1 | 1 | - | - | |
8 | Джеймс Уорд-Проус | - | 7 | 2 | 1 | - | |
9 | Доминик Соланке | - | 3 | - | - | - | |
9 | Тэмми Абрахам | - | 2 | 2 | - | - | |
10 | Джек Грилиш | - | 1 | - | - | - | |
11 | Марч | - | 1 | - | - | - | |
11 | Нэтан Редмонд | - | 5 | 1 | - | - | |
12 | Холдинг | - | 1 | - | 1 | - | |
12 | Бенджамин Чилвелл | - | - | - | - | - | |
12 | Темитайо Айна | - | - | - | - | - | |
13 | Митчелл | - | - | - | - | - | |
13 | Уайлдсмит | - | - | - | - | - | |
13 | Кристиан Уолтон | - | 1 | - | - | - | |
14 | Каргилл | - | - | - | - | - | |
14 | Айзек Хэйден | - | 1 | - | 1 | - | |
15 | Граймс | - | 1 | - | - | - | |
15 | Брендан Гэллоуэй | - | 2 | - | - | - | |
15 | Джейк Форстер-Кески | - | 3 | - | - | - | |
16 | Уотмор | - | 6 | 2 | - | - | |
16 | Демарай Грей | - | 4 | 1 | - | - | |
17 | Уилсон | - | - | - | - | - | |
17 | Чуба Экпом | - | 5 | 3 | - | - | |
18 | Вудроу | - | 2 | - | - | - | |
18 | Холгейт | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 23 | ||
2 | Бельгия | 10 | 18 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Мальта | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 26 | ||
2 | Израиль | 10 | 21 | ||
3 | Греция | 10 | 13 | ||
4 | Албания | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Австрия | 10 | 22 | ||
3 | Финляндия | 10 | 14 | ||
4 | Азербайджан | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 8 | 19 | ||
2 | Нидерланды | 8 | 14 | ||
3 | Турция | 8 | 11 | ||
4 | Беларусь | 8 | 8 |