Чемпионат Европы среди юношей 2014 u19. 1ый отборочный
6 сентября 2013 - 19 ноября 2013
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | БЮР Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | 2 | 7 | |||
2 | Украина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | |||
3 | Эстония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | |||
4 | Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 0:7 | 0:4 | 0:7 | |||
2 | Словения | 7:0 | 1:3 | 1:1 | |||
3 | Швейцария | 4:0 | 3:1 | 0:1 | |||
4 | Англия | 7:0 | 1:1 | 1:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гибралтар | 0:3 | 0:7 | 0:7 | |||
2 | Чехия | 3:0 | 3:0 | 4:1 | |||
3 | Хорватия | 7:0 | 0:3 | 2:2 | |||
4 | Кипр | 7:0 | 1:4 | 2:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0:1 | 1:1 | 1:0 | |||
2 | Литва | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
3 | Румыния | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4 | Польша | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0:0 | 1:4 | 1:1 | |||
2 | Азербайджан | 0:0 | 1:5 | 0:2 | |||
3 | Швеция | 4:1 | 5:1 | 0:1 | |||
4 | Ирландия | 1:1 | 2:0 | 1:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 0:1 | 1:1 | 0:2 | |||
2 | Исландия | 1:0 | 2:2 | 0:2 | |||
3 | Франция | 1:1 | 2:2 | 2:2 | |||
4 | Бельгия | 2:0 | 2:0 | 2:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 1:2 | 0:1 | 1:2 | |||
2 | Латвия | 2:1 | 1:1 | 0:5 | |||
3 | Шотландия | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |||
4 | Германия | 2:1 | 5:0 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 3:3 | 1:2 | 1:1 | |||
2 | Греция | 3:3 | 1:1 | 1:0 | |||
3 | Болгария | 2:1 | 1:1 | 1:1 | |||
4 | Албания | 1:1 | 0:1 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0:3 | 0:0 | 1:3 | |||
2 | Сербия | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||
3 | Финляндия | 0:0 | 0:1 | 0:6 | |||
4 | Австрия | 3:1 | 0:1 | 6:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0:6 | 0:2 | 0:4 | |||
2 | Португалия | 6:0 | 3:2 | 3:0 | |||
3 | Норвегия | 2:0 | 2:3 | 5:1 | |||
4 | Люксембург | 4:0 | 0:3 | 1:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лихтенштейн | 0:5 | 0:9 | 0:2 | |||
2 | Италия | 5:0 | 0:2 | 2:0 | |||
3 | Израиль | 9:0 | 2:0 | 1:3 | |||
4 | Дания | 2:0 | 0:2 | 3:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0:2 | 0:6 | 0:3 | |||
2 | Грузия | 2:0 | 5:1 | 2:1 | |||
3 | Уэльс | 6:0 | 1:5 | 0:0 | |||
4 | Нидерланды | 3:0 | 1:2 | 0:0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Грузия | 0 | 0 | ||
3 | Уэльс | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
3 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
4 | Турция | 0 | 0 |