Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

5 января 2013 - 13 января 2013 Россия, Санкт-Петербург
Все этапы
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Россия 2 0 2 0 2 - 2 2
2 Греция 1 0 1 0 2 - 2 1
3 Словения 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Иран 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Россия 1 1 0 0 4 - 1 3
2 Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Иран 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Украина 1 0 0 1 1 - 4 0
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков