22 марта 2016 - 28 марта 2016
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Шитов | Россия | 4 | 360 | ||
2 | Наиль Умяров | Россия | 4 | 360 | ||
3 | Кирилл Колесниченко | Россия | 4 | 335 | ||
4 | Дмитрий Заварухин | Россия | 4 | 334 | ||
5 | Александр Евинов | Россия | 4 | 327 | ||
6 | Владимир Москвичёв | Россия | 4 | 311 | ||
7 | Александр Михайлов | Россия | 3 | 270 | ||
8 | Алексей Миронов | Россия | 4 | 261 | ||
9 | Илья Гоманюк | Россия | 4 | 240 | ||
10 | Даниил Лопатин | Россия | 3 | 221 | ||
11 | Дмитрий Великородный | Россия | 4 | 195 | ||
12 | Артем Гюрджан | Россия | 2 | 140 | ||
13 | Семён Радостев | Россия | 3 | 126 | ||
14 | Михаил Агеев | Россия | 3 | 112 | ||
15 | Дмитрий Митрога | Россия | 2 | 105 | ||
16 | Данил Пруцев | Россия | 2 | 93 | ||
17 | - Англия | Англия | 1 | 90 | ||
18 | - Бразилия | Бразилия | 1 | 90 | ||
19 | - США | США | 1 | 90 | ||
20 | Владислав Карапузов | Россия | 3 | 75 | ||
21 | Раиль Абдуллин | Россия | 2 | 61 | ||
22 | Ефим Золотарев | Россия | 1 | 50 |
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр
Кол-во минут на поле