14 января 2017 - 23 января 2017
Белоруссия, Минск
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Москвичёв | Россия | 5 | 450 | ||
2 | Наиль Умяров | Россия | 5 | 430 | ||
3 | Владислав Карапузов | Россия | 5 | 378 | ||
4 | Дмитрий Заварухин | Россия | 5 | 376 | ||
5 | Дмитрий Великородный | Россия | 5 | 376 | ||
6 | Кирилл Колесниченко | Россия | 5 | 376 | ||
7 | Илья Скроботов | Россия | 5 | 373 | ||
8 | Антон Шитов | Россия | 4 | 360 | ||
9 | Раиль Абдуллин | Россия | 4 | 360 | ||
10 | Даниил Лопатин | Россия | 4 | 311 | ||
11 | Данил Пруцев | Россия | 4 | 275 | ||
12 | Алексей Миронов | Россия | 3 | 169 | ||
13 | Данил Степанов | Россия | 3 | 166 | ||
14 | Никита Сапрунов | Россия | 2 | 140 | ||
15 | Виталий Жиронкин | Россия | 2 | 93 | ||
16 | - Соперник | Беларусь | 1 | 90 | ||
17 | Дэвид Сангаре | Россия | 1 | 90 | ||
18 | Артем Гюрджан | Россия | 2 | 79 | ||
19 | Даниил Лебедев | Россия | 2 | 57 | ||
20 | Данила Емельянов | Россия | 2 | 55 | ||
21 | Данила Янов | Россия | 1 | 50 |
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр
Кол-во минут на поле