Чемпионат Европы 2010 – девушки U19. 1ый отборочный
19 сентября 2009 - 24 сентября 2009
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Катерина Подана | Чехия | 1 | 14 | ||
702 | Петра Тишльярова | Словакия | 1 | 14 | ||
703 | Эзге Эзел | Турция | 1 | 14 | ||
704 | Елена Милович | Босния и Герцеговина | 1 | 13 | ||
705 | Замира Нахич | Босния и Герцеговина | 2 | 11 | ||
706 | Паулина Кутера | Польша | 1 | 10 | ||
707 | Фотейни Бадзака | Греция | 1 | 9 | ||
708 | Кори Уильямс | Уэльс | 1 | 9 | ||
709 | Ноа Мозер | Израиль | 1 | 6 | ||
710 | Алин Шкапер | Словения | 1 | 6 | ||
711 | Арнела Бегич | Босния и Герцеговина | 1 | 4 | ||
712 | Анете Валевко | Латвия | 1 | 4 | ||
713 | Тасмин Маккартер | Северная Ирландия | 1 | 4 | ||
714 | Иона-Сьофн Хантингдон-Уильямс | Исландия | 1 | 4 | ||
715 | Шарлота Лескаускайте | Литва | 1 | 3 | ||
716 | Илке Плазье | Бельгия | 2 | 2 | ||
717 | Сумея Бекташ | Босния и Герцеговина | 1 | 2 | ||
718 | Сигридур Биргисдоттир | Исландия | 1 | 2 | ||
719 | Мира Катаямяки | Финляндия | 1 | 2 | ||
720 | Анастасия Слыш | Беларусь | 1 | 2 | ||
721 | Кэтлин Фаррелл | Северная Ирландия | 1 | 2 | ||
722 | Мор Шакед | Израиль | 1 | 2 | ||
723 | Александра Бауман | Австрия | 1 | 1 | ||
724 | Катарина Зорбич | Сербия | 1 | 1 | ||
725 | Николь Кронин | Ирландия | 1 | 1 | ||
726 | Пола Мастерсон | Северная Ирландия | 1 | 1 | ||
727 | Елена Олтяну | Румыния | 1 | 1 | ||
728 | Петя Пенкова | Болгария | 1 | 1 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Уэльс | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |