Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 июня 2013 - 9 июня 2013 Венгрия
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Россия 3 3 0 0 11 0 9 0 0 25
2 Россия 3 1 1 1 5 2 4 0 0 119
3 Казахстан 1 1 0 0 2 1 3 0 0 270
4 Россия 2 0 2 0 2 2 2 0 0 65
5 Румыния 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0
6 Беларусь 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7 Израиль 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8 Казахстан 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0
9 Украина 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0
10 Украина 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0
11 Беларусь 1 0 0 1 0 3 0 1 0 24
Турнирная таблица