Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2013 – девушки U17. 1ый отборочный раунд
29 ноября 2012 - 3 ноября 2012
Игрок Команда
СР
101 Андерссон Швеция 1 3 0.3
102 Сесили Андреассен Норвегия 1 3 0.3
103 Вероника Андрухив Украина 1 3 0.3
104 Олга Ахтинен Финляндия 1 3 0.3
105 Эми Берден Северная Ирландия 1 3 0.3
106 Клаудия Бистриан Румыния 1 3 0.3
107 Светлана Бортникова Казахстан 1 3 0.3
108 Катержина Бужкова Чехия 1 3 0.3
109 Наталья Васильева Беларусь 1 3 0.3
110 Лаура Вентярви Финляндия 1 3 0.3
111 Екатерина Верхолайцева Беларусь 1 3 0.3
112 Видер Швейцария 1 3 0.3
113 Милица Вулич Черногория 1 3 0.3
114 Полин Вьенн Швейцария 1 3 0.3
115 Анастасия Гагахова Беларусь 1 3 0.3
116 Анаис Гаснье Франция 1 3 0.3
117 Сара Грегорчич Словения 1 3 0.3
118 Люси Грэм Шотландия 1 3 0.3
119 Грета Дамьянова Болгария 1 3 0.3
120 Майя Дангадзе Азербайджан 1 3 0.3
121 Тине де Кеньи Бельгия 1 3 0.3
122 Сесили Деккерхус Норвегия 1 3 0.3
123 Нигяр Джалилли Азербайджан 1 3 0.3
124 Карла Джексон Шотландия 1 3 0.3
125 Меган-Мейсон Джилкрайст Шотландия 1 3 0.3
126 Тияна Джорджевич Сербия 1 3 0.3
127 Рике Дикманн Германия 1 3 0.3
128 Юлия Дубень Беларусь 1 3 0.3
129 Мелиса Зукич Босния и Герцеговина 1 3 0.3
130 Саджа Ибрахим Израиль 1 3 0.3
131 Лара Ивануша Словения 1 3 0.3
132 Ракель Йонсдоттир Исландия 1 3 0.3
133 Асла Йоханнесен Фарерские острова 1 3 0.3
134 Кампо Испания 1 3 0.3
135 Сакина Каршауи Франция 1 3 0.3
136 Тереза Кнаузедер Австрия 1 3 0.3
137 Хейди Колланен Финляндия 1 3 0.3
138 Катажина Конат Польша 1 3 0.3
139 Симоне Краммер Австрия 1 3 0.3
140 Каролина Крживска Чехия 1 3 0.3
141 Ребека Кэролл Ирландия 1 3 0.3
142 Ника Ломбар Словения 1 3 0.3
143 Сарон Ляэнмяе Эстония 1 3 0.3
144 Эймин Макин Северная Ирландия 1 3 0.3
145 Саванна Маккарти Ирландия 1 3 0.3
146 Сусан Мансимова Азербайджан 1 3 0.3
147 Сильвия Матысик Польша 1 3 0.3
148 Невена Миливоевич Сербия 1 3 0.3
149 Майя Мицунович Черногория 1 3 0.3
150 Шахар Накав Израиль 1 3 0.3
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица