Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Первенство среди команд спортивных школ среди мальчиков до 14 лет (игроки 2010 г.р.)
7 ноября 2023 - 19 ноября 2023 Россия, Крымск
Игрок Команда
СР
1 Федор Цюсько Чертаново 10 7 1.4
2 Владимир Артамонов Коломяги 8 (1) 7 1.1
3 Ихсан Иминов Акрон − Академия Коноплёва 8 (1) 7 1.1
4 Алексей Дудин Мастер-Сатурн 6 7 0.9
5 Михаил Суродин Чертаново 6 7 0.9
6 Иван Кузьмин Строгино 5 (1) 6 0.8
7 Артем Павлов Краснодар 5 7 0.7
8 Арсений Салищев Урал 4 (1) 5 0.8
9 Анатолий Гуссоев Юность 4 (1) 6 0.7
10 Данила Синицын Зенит 4 7 0.6
11 Александр Коледов Чертаново 4 7 0.6
12 Тимофей Латту Зенит 4 7 0.6
13 Платон Зеленов Мастер-Сатурн 4 (1) 7 0.6
14 Кирилл Дубровин ЦСКА 3 6 0.5
15 Артем Лещенков СШОР Зенит 3 6 0.5
16 Артем Мехедов Акрон − Академия Коноплёва 3 6 0.5
17 Евгений Байбуза Шинник 3 7 0.4
18 Арсен Бестаев Юность 3 7 0.4
19 Никита Довбня Спартак 3 7 0.4
20 Ярослав Жилин СКА-Хабаровск 3 7 0.4
21 Матвей Ищук Строгино 3 7 0.4
22 Ростислав Лысков Строгино 3 7 0.4
23 Александр Маткин Чертаново 3 7 0.4
24 Николай Остапенко Спартак 3 7 0.4
25 Иван Пантелей Чертаново 3 7 0.4
26 Максим Прикащиков Академия Ротор 3 7 0.4
27 Эмиль Сеидов Хакасия 3 7 0.4
28 Матвей Рухлов Спартак 3 7 0.4
29 Егор Никонов Мастер-Сатурн 2 5 0.4
30 Александр Рощин Чертаново 2 5 0.4
31 Ярослав Соболев Краснодар 2 5 0.4
32 Артемий Фомичев Зенит 2 5 0.4
33 Владимир Козлов СШОР-5 2 6 0.3
34 Матвей Копылов Зенит-Ижевск 2 6 0.3
35 Тимофей Тимофеев ЦСКА 2 6 0.3
36 Юнус Фаткулин ЦСКА 2 6 0.3
37 Абдулхалик Шаихов ЦСКА 2 6 0.3
38 Матвей Абдулхаликов Динамо 2 7 0.3
39 Рафаэль Вартанов СШОР-5 2 7 0.3
40 Игорь Володин Спартак 2 7 0.3
41 Роберт Гермейр СШОР-5 2 7 0.3
42 Батраз Дамбегов Алания 2 7 0.3
43 Дмитрий Комаристый Мастер-Сатурн 2 7 0.3
44 Владимир Куриленко Мастер-Сатурн 2 7 0.3
45 Ярослав Миллер Урал 2 7 0.3
46 Иван Мунилов Шинник 2 7 0.3
47 Александр Писков Академия Ротор 2 7 0.3
48 Арон Ротенберг Динамо 2 7 0.3
49 Дмитрий Соколов Зенит-Ижевск 2 7 0.3
50 Егор Торопов Акрон − Академия Коноплёва 2 7 0.3
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру