24.04.1976 | Франция | 2:0 | Польша | Товарищеские матчи 1974-76 | ||
07.09.1974 | Польша | 0:2 | Франция | Товарищеские матчи 1974-76 | ||
13.05.1972 | Франция | 1:2 | Польша | МТ 1971-72 u18 | ||
17.09.1967 | Польша | 1:4 | Франция | ЧЕ 1968 | ||
22.10.1966 | Франция | 2:1 | Польша | ЧЕ 1968 | ||
11.04.1962 | Франция | 1:3 | Польша | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
30.03.1961 | Франция | 1:4 | Польша | МТ 1961 u18 | ||
28.09.1960 | Польша | 2:2 | Франция | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
01.04.1959 | Франция | 3:3 | Польша | МТ 1959 u18 | ||
02.04.1958 | Франция | 2:0 | Польша | МТ 1958 u18 | ||
22.01.1939 | Франция | 4:0 | Польша | Товарищеские матчи 1938-40 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кувейт | 0 | 0 | ||
2 | Франция | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Франция | 0 | 0 | ||
3 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Гондурас | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 3 | 4 | ||
2 | Бразилия | 1 | 3 | ||
3 | Шотландия | 1 | 1 | ||
4 | Новая Зеландия | 1 | 0 |