Футбол
20 июня 2021, воскресенье
Чемпионат Европы 2020. Группа A, 3-й тур
06.09.2003 | Италия | 4:0 | Уэльс | ЧЕ 2004. Квалификация | ||
16.10.2002 | Уэльс | 2:1 | Италия | ЧЕ 2004. Квалификация | ||
05.06.1999 | Италия | 4:0 | Уэльс | ЧЕ 2000 | ||
05.09.1998 | Уэльс | 0:2 | Италия | ЧЕ 2000 | ||
24.01.1996 | Италия | 3:0 | Уэльс | Товарищеский матч | ||
04.06.1988 | Италия | 0:1 | Уэльс | Товарищеские матчи 1986-88 | ||
01.06.1976 | Уэльс | 1:0 | Италия | МТ 1975-76 u18 | ||
09.05.1975 | Уэльс | 0:0 | Италия | МТ 1974-75 u18 | ||
04.11.1969 | Италия | 4:1 | Уэльс | Чемпионат мира 1970. Квалификация | ||
23.10.1968 | Уэльс | 0:1 | Италия | Чемпионат мира 1970. Квалификация | ||
01.05.1965 | Италия | 4:1 | Уэльс | Товарищеские матчи 1964-66 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |