Чемпионат Европы 1984. Финальный раунд
Футбол
17 апреля 1983, воскресенье. 16:00 мск
ЧЕ 1984. Предварительный этап. Группа 2
Составы команд
Польша
Основной состав
Запасные
Финляндия
Основной состав
Запасные
Наказания
08.09.1982 | Финляндия | 2:3 | Польша | ЧЕ 1984 | ||
20.05.1980 | Финляндия | 0:3 | Польша | МТ 1979-80 u18 | ||
30.08.1978 | Финляндия | 0:1 | Польша | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
09.10.1974 | Польша | 3:0 | Финляндия | ЧЕ 1976 | ||
01.09.1974 | Финляндия | 1:2 | Польша | ЧЕ 1976 | ||
06.10.1971 | Польша | 1:1 | Финляндия | МТ 1971-72 u18 | ||
29.09.1971 | Финляндия | 2:2 | Польша | МТ 1971-72 u18 | ||
24.10.1965 | Польша | 7:0 | Финляндия | Чемпионат мира 1966 | ||
29.09.1965 | Финляндия | 2:0 | Польша | Чемпионат мира 1966 | ||
03.11.1957 | Польша | 4:0 | Финляндия | Чемпионат мира 1958. Квалификация | ||
05.07.1957 | Финляндия | 1:3 | Польша | Чемпионат мира 1958. Квалификация | ||
17.10.1948 | Польша | 1:0 | Финляндия | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
17.09.1947 | Финляндия | 1:4 | Польша | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
08.08.1926 | Польша | 7:1 | Финляндия | Товарищеские матчи 1924-26 | ||
30.08.1925 | Финляндия | 2:2 | Польша | Товарищеские матчи 1924-26 | ||
10.08.1924 | Польша | 1:0 | Финляндия | Товарищеские матчи 1922-24 | ||
23.09.1923 | Финляндия | 5:3 | Польша | Товарищеские матчи 1922-24 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Венгрия | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |