Чемпионат Европы 1984. Финальный раунд
Футбол
22 сентября 1982, среда. 20:00 мск
ЧЕ 1984. Предварительный этап. Группа 7
Составы команд
Нидерланды
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
09.09.1981 | Нидерланды | 2:2 | Ирландия | Чемпионат мира 1982. Квалификаци | ||
10.09.1980 | Ирландия | 2:1 | Нидерланды | Чемпионат мира 1982. Квалификаци | ||
22.02.1978 | Ирландия | 0:0 | Нидерланды | МТ 1977-78 u18 | ||
30.11.1977 | Нидерланды | 3:1 | Ирландия | МТ 1977-78 u18 | ||
23.03.1976 | Нидерланды | 1:0 | Ирландия | МТ 1975-76 u18 | ||
03.03.1976 | Ирландия | 0:0 | Нидерланды | МТ 1975-76 u18 | ||
25.04.1965 | Нидерланды | 1:2 | Ирландия | МТ 1965 u18 | ||
10.05.1956 | Нидерланды | 1:4 | Ирландия | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
01.05.1955 | Ирландия | 1:0 | Нидерланды | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
31.03.1953 | Ирландия | 1:0 | Нидерланды | МТ 1953 u18 | ||
26.07.1948 | Нидерланды | 3:1 | Ирландия | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
15.04.1948 | Нидерланды | 2:0 | Ирландия | МТ 1948 u18 | ||
08.12.1935 | Ирландия | 3:5 | Нидерланды | Товарищеские матчи 1934-36 | ||
08.04.1934 | Нидерланды | 5:2 | Ирландия | ЧМ 1934 | ||
08.05.1932 | Нидерланды | 0:2 | Ирландия | Товарищеские матчи 1930-32 | ||
02.06.1924 | Нидерланды | 2:1 | Ирландия | Товарищеские матчи 1922-24 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Венгрия | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |