Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 |
ЧМ 2019 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины | 5 | 2 | 0 | 0 |
Евролига 2019. Суперфинал | 4 | 1 | 1 | 0 |
ЧМ 2019. Квалификация | 8 | 6 | 0 | 0 |
Европейские игры | 4 | 4 | 1 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 4 | 5 | 0 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Евролига 2018. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 |
Евролига 2018 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 57 | 29 | 4 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
4 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 |
Родился в Саратове. Начал карьеру в саратовском "Соколе", играл в мини-футбол. Первый тренер - Алексей Тарасов. В пляжном футболе с 2006 года. Дебютировал в сборной России в 2007 году.
Двукратный чемпион мира, четырехкратный победитель Евролиги, двукратный обладатель Кубка Европы, трехкратный обладатель Межконтинетального Кубка, победитель первых Европейских игр.
Выступал за "Спутник", "Росагро", "Бизнес-Право", "Дельту", АЙБИЭС, "Локомотив". С 2014 года играет за "Кристалл". Пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, победитель Кубка европейских чемпионов.
Цитата: "Футбол – это моя жизнь, и пока позволяет здоровье, я буду полностью отдаваться игре и стараться приносить максимальную пользу для своей команды. Можно сказать, что это мой девиз на протяжении моей футбольной карьеры".
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 12 | ||
2 | Лекс | 3 | 6 | ||
3 | Краснодар-ЮМР | 4 | 6 | ||
4 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | Сборная АФПФ Беларуси | 4 | 6 | ||
3 | Строгино | 4 | 6 | ||
4 | Крылья Советов | 3 | 3 |
Дни Рождения игроков