Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Евролига-2021. Суперфинал | 4 | 4 | 0 | 0 |
ЧМ 2021 | 5 | 5 | 2 | 0 |
ЧМ 2019 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины | 5 | 7 | 0 | 0 |
Евролига 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2019. Суперфинал | 4 | 3 | 0 | 0 |
ЧМ 2019. Квалификация | 8 | 7 | 0 | 0 |
Европейские игры | 5 | 5(1) | 2 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 4 | 5 | 1 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Евролига 2018. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 |
Евролига 2018 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2017 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Евролига 2017 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 68 | 61 | 10 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
3(1) | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
Биография





Достижения



Новости
31 июля 2017
«Мы были единой командой»