Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Весенний Петербург 2024 | 5 | 9 (2) | 1 | 0 |
II Игры стран СНГ | 5 | 6 (1) | 1 | 0 |
Интеркап 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 19 | 26 | 1 | 0 |
Всего | 30 | 42 | 3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 (1) | 1 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 (1) | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
5 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
2 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 12 | ||
2 | Лекс | 3 | 6 | ||
3 | Краснодар-ЮМР | 4 | 6 | ||
4 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | Сборная АФПФ Беларуси | 4 | 6 | ||
3 | Строгино | 4 | 6 | ||
4 | Крылья Советов | 3 | 3 |
Дни Рождения игроков