Турнир | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | % Побед | % Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ 2019. Квалификация | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 100 | 100 |
ЧМ по пляжному футболу 2013 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 100 | 100 |
ЧМ по пляжному футболу 2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 100 | 100 |
Евролига 2018 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 83.3 | 83.3 |
Межконтинентальный кубок 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 |
Межконтинентальный кубок 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 |
Межконтинентальный кубок 2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 80 | 86.7 |
Весенний Петербург 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 80 | 86.7 |
ЧМ по пляжному футболу 2015 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 66.7 | 66.7 |
ЧМ 2019 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 66.7 | 66.7 |
Межконтинентальный кубок 2015 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 80 |
Межконтинентальный кубок 2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 80 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 80 |
Интеркап 2023 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 80 |
Евролига 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 | 100 |
Межконтинентальный кубок 2016 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 60 | 66.7 |
II Игры стран СНГ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 60 | 66.7 |
Евролига 2016 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 75 | 83.3 |
Евролига 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 75 | 83.3 |
Межконтинентальный кубок 2017 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 60 | 60 |
Евролига 2014 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 75 | 75 |
Евролига 2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 75 | 75 |
Евролига 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Евролига 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Межконтинентальный кубок 2013 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 40 | 53.3 |
ЧМ 2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 50 | 66.7 |
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 40 | 46.7 |
Межконтинентальный кубок 2019 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 40 | 46.7 |
Евролига 2018. Суперфинал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 | 58.3 |
Евролига 2019. Суперфинал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 | 58.3 |
Евролига-2021. Суперфинал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 | 58.3 |
Евролига 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
Евролига 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
БЕТСИТИ Кубок Наций 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 |
Европейские игры | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 26.7 |
Евролига 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
Товарищеские матчи | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 83.3 | 86.1 |
Всего | 193 | 143 | 19 | 31 | 448 | 74.1 | 77.4 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Заслуженный тренер России Михаил Лихачев родился 17 мая 1978 года в Москве.
Образование
1986 — 1995 СДЮШОР "Динамо" (Москва), тренер - Константин Крижевский
1995 — 2000 Московский педагогический университет (бывш. МОПИ им. Н.К. Крупской)
Карьера тренера
Преподавал на кафедре физического воспитания Московского государственного индустриального университета (МГИУ).
Тренировал команды "Дрим Тим МФТИ" (Москва, 2006), "Строгино" (Москва, 2009).
С национальными командами России начал работать в 2006 году в качестве тренера студенческой сборной России по пляжному футболу. В 2007 — 2009 годах был ассистентом главного тренера сборной России по пляжному футболу.
С 2010 года — главный тренер национальной сборной России по пляжному футболу (до февраля 2011 — исполняющий обязанности). В 2017 году стал главным тренером ПФК «Спартак», но в марте 2019 года покинул пост и сосредоточился на работе в сборной России.
Достижения
Чемпион мира: 2011, 2013, 2021.
Победитель Евролиги: 2009, 2011, 2013, 2014, 2017.
Обладатель Кубка Европы: 2010, 2012.
Обладатель Межконтинентального кубка: 2011, 2012, 2015.
Победитель Европейских игр: 2015.
Серебряный призёр Евролиги: 2012, 2019.
Серебряный призёр Межконтинентального кубка: 2013, 2014, 2018.
Серебряный призёр Всемирных пляжных игр: 2019.
Бронзовый призёр чемпионата мира: 2015, 2019.
Бронзовый призёр Евролиги: 2010, 2015, 2016.
Бронзовый призёр Межконтинентального кубка: 2016.
Бронзовый призёр Кубка Европы: 2014, 2016.
На клубном уровне — чемпион России 2009 с клубом "Строгино". В 2010 году в качестве спортивного директора "Локомотива" вновь стал обладателем золотых медалей чемпионата Росиии. В 2018 году привёл «Спартак» к бронзовым наградам национального первенства.
Личные награды
Лучший тренер мира в пляжном футболе 2014 года.
Лучший тренер года по версии Федерации спортивных журналистов России 2013 и 2021 года.
24 декабря 2012 года приказом министра спорта Российской Федерации был удостоен звания «Заслуженный тренер России».
Награждён Почётной Грамотой Министерства спорта РФ от 07 октября 2013 года.
В декабре 2021 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина награждён орденом Дружбы за успешное выступление национальной команды на чемпионате мира 2021 года в России.
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 12 | ||
2 | Лекс | 3 | 6 | ||
3 | Краснодар-ЮМР | 4 | 6 | ||
4 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | Сборная АФПФ Беларуси | 4 | 6 | ||
3 | Строгино | 4 | 6 | ||
4 | Крылья Советов | 3 | 3 |