16 апреля 2024 - 21 апреля 2024
Россия, Санкт-Петербург
Россия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Кошарный | Вр | 5 | 1 | - | - | |
12 | Андрей Лукьянов | Вр | - | - | - | - | |
13 | Максим Долгополов | Вр | 4 | - | - | - | |
2 | Максим Аркан | Зщ | 2 | 1 | - | - | |
3 | Андрей Новиков | Зщ | 5 | 1 | 2 | - | |
4 | Алексей Макаров | Зщ | 4 | 2 | - | - | |
5 | Артем Волошин | Зщ | 5 | 2 | - | - | |
7 | Антон Шкарин | Зщ | 5 | - | 1 | - | |
10 | Артур Папоротный | Зщ | 4 | 5 (2) | - | - | |
14 | Владимир Раскин | Зщ | 4 | 1 | - | - | |
15 | Артём Лукьянов | Зщ | 1 | - | - | - | |
11 | Андрей Котенев | Нп | 5 | 3 | 1 | - | |
17 | Амадиус Виноградов | Нп | 5 | 9 (2) | 1 | - | |
18 | Спартак Фёдоров | Нп | 3 | 3 | - | - | |
22 | Федор Земсков | Нп | 5 | 8 (1) | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 12 | ||
2 | Лекс | 3 | 6 | ||
3 | Краснодар-ЮМР | 4 | 6 | ||
4 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | Сборная АФПФ Беларуси | 4 | 6 | ||
3 | Строгино | 4 | 6 | ||
4 | Крылья Советов | 3 | 3 |