Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Чемпионат мира 2021 | 5 | 3(1) | 0 | 0 |
ЧЕ 2022. Квалификация | 6 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Каспия | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы 2018 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Турнир четырёх наций | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ 2016 мини-футбол | 7 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2016 мини-футбол | 5 | 4 | 0 | 0 |
ЧМ мини-футбол 2016. Основной | 1 | 2 | 0 | 0 |
ЧЕ мини-футбол 2016. Основ раунд | 3 | 2 | 0 | 0 |
ЧЕ 2014 мини-футбол | 5 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ мини-футбол 2012. Основ раунд | 4 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2012 мини-футбол | 5 | 1 | 2 | 0 |
ЧЕ мини-футбол 2012. Основ раунд | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 10 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 73 | 20 | 8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 |
Биография
Родился в городе Полевской (Свердловской области).



Достижения


Новости
12 февраля 2016
"Главное, что пробились в финал"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Португалия | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
Украина | 3 | 3 | |
3 |
![]() |
Нидерланды | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Сербия | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Испания | 3 | 7 | |
2 |
![]() |
Грузия | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Азербайджан | 3 | 4 | |
4 |
![]() |
Босния и Герцеговина | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков