Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| SAT Futsal Championship | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Чемпионат Европы 2022 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2021 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| ЧЕ 2022. Квалификация | 4 | 2 | 1 | 0 |
| ЧМ по мини-футболу 2020. Элитный раунд | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ЧМ по мини-футболу 2020. Основной раунд | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок Каспия | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Международный турнир в Словакии | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Международный турнир в Финляндии | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Чемпионат Европы 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир четырёх наций | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ЧЕ мини-футбол 2018. Основной | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЧМ 2016 мини-футбол | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 30 | 11 | 2 | 0 |
| Всего | 79 | 32 | 7 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Биография
-
Родился
Сургут
-
Воспитанник
СДЮШОР «Нефтяник» (Сургут)
-
Первый тренер
Игорь Николаевич Бочков
-
Цитата
«Я стараюсь не зацикливаться на оценках экспертов и болельщиков. Просто выполняю свою работу, выкладываюсь по максимуму. Профессиональный спорт жесток. В каждом матче нужно доказывать свое мастерство. Если немного расслабишься, то потом будешь долго восстанавливать свое имя»
-
Интересный факт
Стал капитаном МФК «Спартак» в 17 лет
Достижения
- Сборные
- Клубные
-
Чемпионат Европы
2022Чемпионат мира
2016Чемпионат Европы
2018 -
Кубок России
2016 2017Кубок чемпионов УЕФА
2016Чемпионат России
2020 2023Чемпионат России
2013 2016 2017 2019 2022Лига чемпионов УЕФА
2019
Новости
27 апреля 2017
«Дину» обязали выплатить компенсацию за Ниязова