Сборные
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Украина | 3 | 3 | ||
3 | Нидерланды | 3 | 3 | ||
4 | Сербия | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 7 | ||
2 | Грузия | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 4 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков