Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 2006. Квалификация
18 августа 2004 - 16 ноября 2005
Игрок Команда
СР
251 Андрей Степанов Эстония 1 7 0.1
252 Фернандо Торрес Испания 1 7 0.1
253 Боштьян Цесар Словения 1 7 0.1
254 Армен Шахгельдян Армения 1 7 0.1
255 Юн Чехия 1 7 0.1
256 Марек Янкуловски Чехия 1 7 0.1
257 Авдеев Казахстан 1 8 0.1
258 Адриан Алиай Албания 1 8 0.1
259 Томаш Галаcек Чехия 1 8 0.1
260 Кит Гилспи Северная Ирландия 1 8 0.1
261 Петер Глинка Словакия 1 8 0.1
262 Джермейн Дефо Англия 1 8 0.1
263 Саймон Дэвис Уэльс 1 8 0.1
264 Даниэль Жигакс Швейцария 1 8 0.1
265 Янив Катан Израиль 1 8 0.1
266 Карол Кисел Словакия 1 8 0.1
267 Огнен Короман Сербия и Черногория 1 8 0.1
268 Лундеквам Норвегия 1 8 0.1
269 Неджати Атеш Турция 1 8 0.1
270 Низовцев Казахстан 1 8 0.1
271 Сергей Омельянчук Беларусь 1 8 0.1
272 Марк Пухоль Андорра 1 8 0.1
273 Клод Рейтер Люксембург 1 8 0.1
274 Эндрю Рид Ирландия 1 8 0.1
275 Фернандо Сильва Андорра 1 8 0.1
276 Теему Тайнио Финляндия 1 8 0.1
277 Толга Сейхан Турция 1 8 0.1
278 Бен Федершпиль Люксембург 1 8 0.1
279 Даниель Хаслер Лихтенштейн 1 8 0.1
280 Jorgensen Claus Фарерские острова 1 9 0.1
281 Johansson Финляндия 1 9 0.1
282 Руслан Балтиев Казахстан 1 9 0.1
283 Александар Васоски Македония 1 9 0.1
284 Гаджиев Азербайджан 1 9 0.1
285 Фабио Д'Элиа Лихтенштейн 1 9 0.1
286 Сергей Даду Молдавия 1 9 0.1
287 Ибрахим Тораман Турция 1 9 0.1
288 Йоэль Линдпере Эстония 1 9 0.1
289 Людовик Маньин Швейцария 1 9 0.1
290 Суни Ольсен Фарерские острова 1 9 0.1
291 Флорентин Петре Румыния 1 9 0.1
292 Рикарду Карвалью Португалия 1 9 0.1
293 Рашад Садыгов Азербайджан 1 9 0.1
294 Даррен Флетчер Шотландия 1 9 0.1
295 Настя Чех Словения 1 9 0.1
296 Джефф Штрассер Люксембург 1 9 0.1
297 Гекдениз Карадениз Турция 1 10 0.1
298 Андреас Иваншитц Австрия 1 10 0.1
299 Капсис Греция 1 10 0.1
300 Андрей Карпович Казахстан 1 10 0.1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру