Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2004. Квалификация
7 сентября 2002 - 19 ноября 2003
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Франция 8 8 0 0 29 2 24 5 0 45
2 Испания 10 7 2 1 21 5 23 13 0 42
3 Нидерланды 10 7 1 2 26 7 22 13 1 45
4 Чехия 8 7 1 0 23 5 22 14 0 44
5 Турция 10 6 2 2 19 8 20 19 1 45
6 Англия 8 6 2 0 14 5 20 9 1 44
7 Хорватия 10 6 2 2 14 5 20 28 0 45
8 Латвия 10 6 2 2 13 8 20 13 2 46
9 Германия 8 5 3 0 13 4 18 17 0 44
10 Россия 10 5 3 2 20 12 18 18 0 46
11 Греция 8 6 0 2 8 4 18 14 1 46
12 Швеция 8 5 2 1 19 3 17 14 0 45
13 Италия 8 5 2 1 17 4 17 9 0 46
14 Болгария 8 5 2 1 13 4 17 15 0 45
15 Шотландия 10 5 2 3 13 14 17 27 0 45
16 Бельгия 8 5 1 2 11 9 16 9 0 45
17 Дания 8 4 3 1 15 9 15 8 0 45
18 Швейцария 8 4 3 1 15 11 15 16 1 45
19 Словения 10 4 3 3 16 14 15 18 0 44
20 Румыния 8 4 2 2 21 9 14 11 0 43
21 Уэльс 10 4 2 4 13 11 14 18 0 45
22 Норвегия 10 4 2 4 10 10 14 16 0 46
23 Польша 8 4 1 3 11 7 13 12 1 45
24 Исландия 8 4 1 3 11 9 13 12 0 45
25 Босния и Герцеговина 8 4 1 3 7 8 13 20 0 45
26 Югославия 8 3 3 2 11 11 12 23 0 43
27 Венгрия 8 3 2 3 15 9 11 14 1 45
28 Ирландия 8 3 2 3 10 11 11 9 0 45
29 Литва 8 3 1 4 7 11 10 16 2 44
30 Словакия 8 3 1 4 11 9 10 16 0 44
31 Украина 8 2 4 2 11 10 10 15 1 46
32 Финляндия 8 3 1 4 9 10 10 12 1 45
33 Австрия 8 3 0 5 12 14 9 15 3 44
34 Израиль 8 2 3 3 9 11 9 11 2 45
35 Кипр 8 2 2 4 9 18 8 14 0 45
36 Албания 8 2 2 4 11 15 8 14 0 46
37 Эстония 8 2 2 4 4 6 8 13 1 44
38 Армения 8 2 1 5 7 16 7 15 0 45
39 Грузия 8 2 1 5 8 14 7 17 1 44
40 Молдавия 8 2 0 6 5 19 6 10 0 45
41 Северная Македония 8 1 3 4 11 14 6 23 0 44
42 Азербайджан 8 1 1 6 5 20 4 22 0 45
43 Белоруссия 8 1 0 7 4 20 3 17 1 46
44 Северная Ирландия 8 0 3 5 0 8 3 14 3 45
45 Лихтенштейн 8 0 1 7 2 22 1 17 0 41
46 Мальта 8 0 1 7 5 24 1 19 1 45
47 Фарерские острова 8 0 1 7 7 18 1 21 0 44
48 Сан-Марино 8 0 0 8 0 30 0 9 0 44
49 Люксембург 8 0 0 8 0 21 0 11 0 42
50 Андорра 8 0 0 8 1 18 0 21 1 46
Турнирная таблица