Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2000. Квалификация
1 мая 1998 - 10 июля 2000
Игрок Команда
1051 Ариан Бечай Албания 1 90
1052 Вадим Борец Молдавия 1 90
1053 Булаич Словения 1 90
1054 Бэбб Ирландия 1 90
1055 Вега Швейцария 1 90
1056 Виандер Финляндия 1 90
1057 Джахангир Гасанзаде Азербайджан 1 90
1058 Гвилдис Литва 1 90
1059 Гоулд Шотландия 1 90
1060 Гриффин Северная Ирландия 1 90
1061 Гришикашвили Грузия 1 90
1062 Бьярни Гудьонссон Исландия 1 90
1063 Дам Фарерские острова 1 90
1064 Джаббаров Азербайджан 1 90
1065 Джанлука Дзамбротта Италия 1 90
1066 Марк Дилейни Уэльс 1 90
1067 Дрогонер Венгрия 1 90
1068 Артурс Закрешевскис Латвия 1 90
1069 Каалма Эстония 1 90
1070 Канчельскис Литва 1 90
1071 Коттила Финляндия 1 90
1072 Ерванд Крбашян Армения 1 90
1073 Магомедов Азербайджан 1 90
1074 Анхель Мартин Андорра 1 90
1075 Мрмич Хорватия 1 90
1076 О'Нил Шотландия 1 90
1077 Джонатан Оверенд Мальта 1 90
1078 Осипенко Молдавия 1 90
1079 Панайоту Кипр 1 90
1080 Парфенов Украина 1 90
1081 Пелличчони Сан-Марино 1 90
1082 Перуцци Италия 1 90
1083 Пессотто Италия 1 90
1084 Поцхверия Грузия 1 90
1085 Раме Франция 1 90
1086 Стивен Робинсон Северная Ирландия 1 90
1087 Руй Бенту Португалия 1 90
1088 Салли Финляндия 1 90
1089 Сешлар Словения 1 90
1090 Захари Сираков Болгария 1 90
1091 Сосновский Молдавия 1 90
1092 Стойлов Болгария 1 90
1093 Страннли Норвегия 1 90
1094 Теему Тайнио Финляндия 1 90
1095 Тарнат Германия 1 90
1096 Томаззони Сан-Марино 1 90
1097 Торричелли Италия 1 90
1098 Уитли Северная Ирландия 1 90
1099 Сергей Федоров Украина 1 90
1100 Филевски Македония 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле