Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 2002. Квалификация
4 марта 2000 - 25 ноября 2001
Игрок Команда
СР
301 Кэмерон Шотландия 1 7 0.1
302 Листеш Венгрия 1 7 0.1
303 М. Хьюз Северная Ирландия 1 7 0.1
304 Ави Нимни Израиль 1 7 0.1
305 Оливер Нойвилль Германия 1 7 0.1
306 Пинте Словакия 1 7 0.1
307 Тайфур Хавутчю Турция 1 7 0.1
308 Дэвид Уир Шотландия 1 7 0.1
309 Фурнье Швейцария 1 7 0.1
310 Эмиль Хески Англия 1 7 0.1
311 Ходжоян Армения 1 7 0.1
312 Александр Мостовой Россия 1 7 0.1
313 Сергей Семак Россия 1 7 0.1
314 Предраг Джорджевич Югославия 1 8 0.1
315 Леван Кобиашвили Грузия 1 8 0.1
316 Александр Коваленко Молдавия 1 8 0.1
317 Кристиан Якобсен Фарерские острова 1 8 0.1
318 Куинн Ирландия 1 8 0.1
319 Андрей Рубин Латвия 1 8 0.1
320 Руй Жорж Португалия 1 8 0.1
321 Спид Уэльс 1 8 0.1
322 Идан Таль Израиль 1 8 0.1
323 Тыцэ Чехия 1 8 0.1
324 Хатчисон Шотландия 1 8 0.1
325 Эллиотт Шотландия 1 8 0.1
326 Юрий Ковтун Россия 1 8 0.1
327 Дмитрий Аленичев Россия 1 8 0.1
328 Бечири Македония 1 9 0.1
329 Дзурик Словакия 1 9 0.1
330 Келли Ирландия 1 9 0.1
331 Александр Кнавс Словения 1 9 0.1
332 Коку Нидерланды 1 9 0.1
333 Козмин Контра Румыния 1 9 0.1
334 Саргис Овсепян Армения 1 9 0.1
335 Рене Петерс Люксембург 1 9 0.1
336 Раду Ребежа Молдавия 1 9 0.1
337 Серафимовски Македония 1 9 0.1
338 Заур Тагизаде Азербайджан 1 9 0.1
339 Херманн Хрейдарссон Исландия 1 9 0.1
340 Христодулу Кипр 1 9 0.1
341 Шнайдер Люксембург 1 9 0.1
342 Э. Хансен Фарерские острова 1 9 0.1
343 Сюарт Эллиотт Северная Ирландия 1 9 0.1
344 Юмит Давала Турция 1 9 0.1
345 Красимир Балаков Болгария 1 10 0.1
346 Гонсалес Андорра 1 10 0.1
347 Хусто Гонсалес Андорра 1 10 0.1
348 П. Андерссон Швеция 1 10 0.1
349 Петерсен Фарерские острова 1 10 0.1
350 Роберто Хонас Андорра 1 10 0.1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица