Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
СР
151 Юрий Логвиненко Казахстан 1 4 0.3
152 Том Лоуренс Уэльс 1 4 0.3
153 Роберт Мак Словакия 1 4 0.3
154 Руслан Малиновский Украина 1 4 0.3
155 Сергей Малый Казахстан 1 4 0.3
156 Тодор Неделев Болгария 1 4 0.3
157 Вилли Орбан Венгрия 1 4 0.3
158 Фотис Папулис Кипр 1 4 0.3
159 Мате Паткой Венгрия 1 4 0.3
160 Дор Перец Израиль 1 4 0.3
161 Деймантас Петравичюс Литва 1 4 0.3
162 Коннор Робертс Уэльс 1 4 0.3
163 Лерой Сане Германия 1 4 0.3
164 Элвис Сарич Босния и Герцеговина 1 4 0.3
165 Еркебулан Сейдахмет Казахстан 1 4 0.3
166 Пиерос Сотириу Кипр 1 4 0.3
167 Иван Тричковски Македония 1 4 0.3
168 Хакан Чалханоглу Турция 1 4 0.3
169 Роланд Шоллои Венгрия 1 4 0.3
170 Йохан Эдмундсон Фарерские острова 1 4 0.3
171 Марко Янкович Черногория 1 4 0.3
172 Виктор Нильссон Линделёф Швеция 1 4 0.3
173 Роман Нойштедтер Россия 1 4 0.3
174 Маркус Берг Швеция 1 4 0.3
175 Мартин Брейтвейт Дания 1 4 0.3
176 Тимо Вернер Германия 1 4 0.3
177 Артем Дзюба Россия 1 4 0.3
178 Оливье Жиру Франция 1 4 0.3
179 Харри Кейн Англия 1 4 0.3
180 Исаак Кизе-Телин Швеция 1 4 0.3
181 Килиан Мбаппе Франция 1 4 0.3
182 Эден Азар Бельгия 1 4 0.3
183 Марко Асенсио Испания 1 4 0.3
184 Денис Закария Швейцария 1 4 0.3
185 Пётр Зелиньски Польша 1 4 0.3
186 Виктор Клаэссон Швеция 1 4 0.3
187 Тони Кроос Германия 1 4 0.3
188 Квинси Промес Нидерланды 1 4 0.3
189 Стивен Цубер Швейцария 1 4 0.3
190 Джердан Шакири Швейцария 1 4 0.3
191 Саргис Адамян Армения 1 5 0.2
192 Роландас Баравикас Литва 1 5 0.2
193 Сандро Визер Лихтенштейн 1 5 0.2
194 Тжай Де Барр Гибралтар 1 5 0.2
195 Виталий Домашкан Молдавия 1 5 0.2
196 Орельен Жоашим Люксембург 1 5 0.2
197 Григорис Кастанос Кипр 1 5 0.2
198 Александру Кипчу Румыния 1 5 0.2
199 Кристиан Мартинес Андорра 1 5 0.2
200 Александру Максим Румыния 1 5 0.2
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица