21 января 2018 - 28 января 2018
Белоруссия, Минск
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мариан Тандара | Словакия | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Ошер Давида | Израиль | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Лукаш Летенай | Словакия | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Виктор Мичка | Словакия | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Леонид Герчиков | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
6 | Алексей Никитенков | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
7 | Никита Шарков | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
8 | Кирилл Косарев | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
9 | Алексей Усанов | Россия | 1 | 0 | 5 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр