21 января 2018 - 28 января 2018
Белоруссия, Минск
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шариф Кеуф | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Николас Байночжи | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Сигурйоун Дади Хардарсон | Исландия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Петр Кудаковский | Россия | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
5 | Юлиус Шмид | Финляндия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Даниил Марков | Россия | 1.5 | 3 | 2 | 0 | ||
7 | Газиз Калторе | Казахстан | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | Дулат Батырханов | Казахстан | 5 | 5 | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды