Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1978. Квалификация
24 апреля 1977 - 18 мая 1977
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Иран 12 10 2 0 20 3 32 0 0 0
2 Гаити 12 8 3 1 25 9 27 0 0 0
3 Кувейт 12 8 1 3 23 10 25 0 0 0
4 Южная Корея 12 5 6 1 16 9 21 0 0 0
5 Мексика 9 6 2 1 23 6 20 0 0 0
6 Австралия 12 6 2 4 20 11 20 0 0 0
7 Египет 10 6 2 2 15 12 20 0 0 0
8 Польша 6 5 1 0 17 4 16 0 0 0
9 Нидерланды 6 5 1 0 11 3 16 0 0 0
10 Тунис 10 4 4 2 15 9 16 0 0 0
11 Сальвадор 11 4 4 3 18 16 16 0 0 0
12 Италия 6 5 0 1 18 4 15 0 0 0
13 Англия 6 5 0 1 15 4 15 0 0 0
14 Гватемала 11 4 3 4 23 16 15 0 0 0
15 Гвинея 7 5 0 2 11 7 15 0 0 0
16 Канада 10 4 3 3 12 11 15 0 0 0
17 Бразилия 6 4 2 0 17 1 14 0 0 0
18 Австрия 6 4 2 0 14 2 14 0 0 0
19 Венгрия 6 4 1 1 15 6 13 3 0 0
20 Португалия 6 4 1 1 12 6 13 0 0 0
21 ГДР 6 3 3 0 15 4 12 0 0 0
22 Нигерия 8 3 3 2 17 8 12 0 0 0
23 Гонконг 13 3 2 8 15 31 11 0 0 0
24 Перу 6 3 2 1 13 3 11 0 0 0
25 Кот-д’Ивуар 6 3 2 1 11 10 11 0 0 0
26 Боливия 8 3 1 4 10 25 10 0 0 0
27 Замбия 6 3 1 2 9 5 10 0 0 0
28 Швеция 4 3 0 1 7 4 9 0 0 0
29 Шотландия 4 3 0 1 6 3 9 0 0 0
30 Испания 4 3 0 1 4 1 9 0 0 0
31 Бельгия 6 3 0 3 7 6 9 0 0 0
32 Суринам 10 2 2 6 15 24 8 0 0 0
33 Куба 5 2 2 1 7 5 8 0 0 0
34 Тринидад и Тобаго 6 2 2 2 10 9 8 0 0 0
35 Новая Зеландия 4 2 1 1 14 4 7 0 0 0
36 Турция 6 2 1 3 9 5 7 0 0 0
37 Франция 4 2 1 1 7 4 7 0 0 0
38 Коста-Рика 6 1 4 1 8 6 7 0 0 0
39 Чили 4 2 1 1 5 3 7 0 0 0
40 Израиль 4 2 1 1 5 3 7 0 0 0
41 Сингапур 5 2 1 2 5 7 7 0 0 0
42 Северная Ирландия 6 2 1 3 7 6 7 0 0 0
43 Финляндия 6 2 0 4 11 16 6 0 0 0
44 Дания 6 2 0 4 14 12 6 0 0 0
45 СССР 4 2 0 2 5 3 6 6 0 71
46 Чехословакия 4 2 0 2 4 6 6 0 0 0
47 Румыния 4 2 0 2 7 8 6 0 0 0
48 Норвегия 4 2 0 2 3 4 6 0 0 0
49 США 5 1 2 2 3 7 5 0 0 0
50 Малайзия 4 1 2 1 7 6 5 0 0 0
51 Болгария 4 1 2 1 5 6 5 0 0 0
52 Уругвай 4 1 2 1 5 4 5 0 0 0
53 Алжир 4 1 2 1 2 3 5 0 0 0
54 Буркина-Фасо 4 1 2 1 4 4 5 0 0 0
55 Парагвай 4 1 2 1 3 3 5 0 0 0
56 Панама 6 1 1 4 7 21 4 0 0 0
57 Греция 4 1 1 2 2 6 4 2 0 0
58 Конго 4 1 1 2 7 9 4 0 0 0
59 Того 4 1 1 2 3 5 4 0 0 0
60 Ирландия 4 1 1 2 2 4 4 0 0 0
61 Сьерра-Леоне 4 1 1 2 8 9 4 0 0 0
62 Индонезия 4 1 1 2 7 7 4 0 0 0
63 Исландия 6 1 0 5 2 12 3 0 0 0
64 Катар 4 1 0 3 3 9 3 0 0 0
65 Таиланд 4 1 0 3 8 12 3 0 0 0
66 Саудовская Аравия 4 1 0 3 3 7 3 0 0 0
67 Сирия 4 1 0 3 2 6 3 0 0 0
68 Нигер 2 1 0 1 3 6 3 0 0 0
69 Югославия 4 1 0 3 6 8 3 0 0 0
70 Бахрейн 4 1 0 3 4 6 3 0 0 0
71 Гана 3 1 0 2 3 5 3 0 0 0
72 Барбадос 3 1 0 2 3 5 3 0 0 0
73 Швейцария 4 1 0 3 3 5 3 0 0 0
74 Уганда 2 1 0 1 3 4 3 0 0 0
75 Уэльс 4 1 0 3 3 4 3 0 0 0
76 Гайана 2 1 0 1 2 3 3 0 0 0
77 Колумбия 4 0 2 2 1 8 2 0 0 0
78 Марокко 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0
79 Эквадор 4 0 1 3 1 9 1 0 0 0
80 Венесуэла 4 0 1 3 2 8 1 0 0 0
81 Япония 4 0 1 3 0 5 1 0 0 0
82 Мавритания 2 0 1 1 1 3 1 0 0 0
83 Камерун 2 0 1 1 3 4 1 0 0 0
84 Сенегал 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0
85 Кения 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
86 Ливия 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
87 Мальта 6 0 0 6 0 27 0 0 0 0
88 Кипр 6 0 0 6 3 24 0 0 0 0
89 Люксембург 6 0 0 6 2 22 0 0 0 0
90 Китайский Тайбэй 4 0 0 4 1 17 0 0 0 0
91 Нидерландские Антильские острова 2 0 0 2 1 9 0 0 0 0
92 Доминиканская республика 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0
93 Малави 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0
94 Эфиопия 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0
95 Ямайка 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0
Турнирная таблица