Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1982. Квалификация
3 сентября 1980 - 29 ноября 1981
Игрок Команда
1 Ринат Дасаев СССР 8 720
2 Юрий Гаврилов СССР 8 617
3 Олег Блохин СССР 7 600
4 Леонид Буряк СССР 7 586
5 Тенгиз Сулаквелидзе СССР 6 540
6 Владимир Бессонов СССР 6 540
7 Сергей Балтача СССР 6 525
8 Александр Чивадзе СССР 6 505
9 Виталий Дараселия СССР 5 440
10 Рамаз Шенгелия СССР 5 392
11 Сергей Боровский СССР 4 360
12 Анатолий Демьяненко СССР 4 360
13 Сергей Андреев СССР 6 358
14 Келеманс Бельгия 3 270
15 Козак Чехословакия 3 270
16 Фозекош Венгрия 3 270
17 Мишель Платини Франция 3 270
18 Хорен Оганесян СССР 4 258
19 Юрий Суслопаров СССР 4 232
20 Sulser Швейцария 2 180
21 Балинт Венгрия 2 180
22 Йозеф Бармош Чехословакия 2 180
23 Пршемысл Бичовски Чехословакия 2 180
24 Ванденберг Бельгия 2 180
25 Визек Чехословакия 2 180
26 Ростислав Воячек Чехословакия 2 180
27 Мартейнн Джейрссон Исландия 2 180
28 З. Вуйович Югославия 2 180
29 Кишш Венгрия 2 180
30 Ян Козак Чехословакия 2 180
31 Негода Чехословакия 2 180
32 Зденек Негода Чехословакия 2 180
33 Ёзчаглаян Неджати Турция 2 180
34 Петер Николас Уэльс 2 180
35 Ёрн Оускарссон Исландия 2 180
36 Пол Прайс Уэльс 2 180
37 Кевин Ратклифф Уэльс 2 180
38 Ёзден Седат Турция 2 180
39 Гюдмюндюр Торбьёрнссон Исландия 2 180
40 Терим Фатих Турция 2 180
41 Лейтон Филлипс Уэльс 2 180
42 Брайн Флинн Уэльс 2 180
43 Видар Хатльдоурссон Исландия 2 180
44 Сигюрдюр Хатльдоурссон Исландия 2 180
45 Ёзкара Хюсню Турция 2 180
46 Атли Эдвальдссон Исландия 2 180
47 Янечка Чехословакия 2 180
48 Торстейнн Бьярнасон Исландия 2 180
49 Дэй Дэвис Уэльс 2 180
50 Владимир Лозинский СССР 2 180
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица