Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1990. Квалификация
31 августа 1988 - 15 ноября 1989
Игрок Команда
СР
1 ван дер Линден Бельгия 6 6 1
2 Мичел Испания 6 8 0.8
3 Флемминг Поульсен Дания 5 6 0.8
4 Тюркильмаз Швейцария 5 7 0.7
5 Маноло Испания 5 8 0.6
6 Польстер Австрия 4 3 1.3
7 Агуаш Португалия 4 4 1
8 Çolak Турция 4 5 0.8
9 Skuhravy Чехословакия 4 6 0.7
10 Феллер Германия 4 6 0.7
11 Bílek Чехословакия 4 8 0.5
12 Савичевич Югославия 3 4 0.8
13 Dilmen Турция 3 5 0.6
14 Uçar Турция 3 5 0.6
15 Бриан Лаудруп Дания 3 5 0.6
16 Бусуттил Мальта 3 6 0.5
17 Дегриз Бельгия 3 6 0.5
18 Эмилио Бутрагеньо Испания 3 7 0.4
19 Ёран Серлот Норвегия 3 7 0.4
20 Олег Протасов СССР 3 8 0.4
21 Геннадий Литовченко СССР 3 8 0.4
22 Pétursson Исландия 2 1 2
23 Балинт Румыния 2 1 2
24 Гаф Шотландия 2 2 1
25 Джонстон Шотландия 2 2 1
26 Vervoort Бельгия 2 3 0.7
27 Джон Босман Нидерланды 2 3 0.7
28 Иштван Винце Венгрия 2 3 0.7
29 Ридле Германия 2 3 0.7
30 Андреас Том ГДР 2 3 0.7
31 Барнс Англия 2 4 0.5
32 Дешам Франция 2 4 0.5
33 Маттеус Германия 2 4 0.5
34 Андреас Меллер Германия 2 4 0.5
35 Катанец Югославия 2 5 0.4
36 Родион Кэмэтару Румыния 2 5 0.4
37 Охана Израиль 2 5 0.4
38 Clarke Северная Ирландия 2 6 0.3
39 Rosenthal Израиль 2 6 0.3
40 Бирдсли Англия 2 6 0.3
41 Каскарино Ирландия 2 6 0.3
42 Гари Линекер Англия 2 6 0.3
43 Дорин Матеуц Румыния 2 6 0.3
44 Нильсен Дания 2 6 0.3
45 Олдридж Ирландия 2 6 0.3
46 Жан-Пьер Папен Франция 2 6 0.3
47 Сабэу Румыния 2 6 0.3
48 Ян Оге Фьертофт Норвегия 2 6 0.3
49 Хаутон Ирландия 2 6 0.3
50 Йон Экстрем Швеция 2 6 0.3
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица