Чемпионат мира 1990. Квалификация
31 августа 1988 - 15 ноября 1989
Квалификация. Группа 1
- Все
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 3
- Квалификация. Группа 3
- Квалификация. Группа 4
- Квалификация. Группа 4
- Квалификация. Группа 5
- Квалификация. Группа 5
- Квалификация. Группа 6
- Квалификация. Группа 6
- Квалификация. Группа 7
- Квалификация. Группа A
- Квалификация. Группа B
- Квалификация. Группа C
- Квалификация. Группа D
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Оман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
7 | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
8 | Иордания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
9 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перу | -:- -:- | 0:2 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 1:2 1:2 | |||
2 | Катар | -:- -:- | -:- -:- | 3:0 0:0 | -:- -:- | -:- -:- | 1:0 2:2 | 1:0 1:1 | -:- -:- | |||
3 | Уругвай | 2:0 2:0 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:0 1:2 | |||
4 | Оман | -:- -:- | 0:0 0:3 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 1:1 1:3 | 0:2 0:2 | -:- -:- | |||
5 | Новая Зеландия | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 4:1 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
6 | Китайский Тайбэй | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 1:4 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
7 | Ирак | -:- -:- | 2:2 0:1 | -:- -:- | 3:1 1:1 | -:- -:- | -:- -:- | 4:0 1:0 | -:- -:- | |||
8 | Иордания | -:- -:- | 1:1 0:1 | -:- -:- | 2:0 2:0 | -:- -:- | -:- -:- | 0:1 0:4 | -:- -:- | |||
9 | Боливия | 2:1 2:1 | -:- -:- | 2:1 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
2 | Сирия | 0 | 0 | ||
3 | Йемен | 0 | 0 | ||
4 | Парагвай | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 0 | 0 | ||
2 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | ||
3 | Ливия | 0 | 0 | ||
4 | Либерия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Мальта | 0 | 0 | ||
3 | Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зимбабве | 0 | 0 | ||
2 | Ливия | 0 | 0 | ||
3 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | ||
4 | Алжир | 0 | 0 |