Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1998. Квалификация
1 сентября 1996 - 11 октября 1997
Игрок Команда
СР
301 Качуро Беларусь 1 7 0.1
302 Кеннеди Ирландия 1 7 0.1
303 Георгий Кинкладзе Грузия 1 7 0.1
304 Сергей Клещенко Молдавия 1 7 0.1
305 Коку Нидерланды 1 7 0.1
306 Ладич Хорватия 1 7 0.1
307 М. Хьюз Северная Ирландия 1 7 0.1
308 Недвед Чехия 1 7 0.1
309 Айдас Прейкшайтис Литва 1 7 0.1
310 Сольдо Хорватия 1 7 0.1
311 Стам Нидерланды 1 7 0.1
312 Сулейманов Азербайджан 1 7 0.1
313 Таггарт Северная Ирландия 1 7 0.1
314 Узунидис Греция 1 7 0.1
315 Х. Сигурдссон Исландия 1 7 0.1
316 Хаутон Ирландия 1 7 0.1
317 Шлекис Литва 1 7 0.1
318 Кахабер Цхададзе Грузия 1 7 0.1
319 Brnovic Югославия 1 8 0.1
320 Джилберт Агиус Мальта 1 8 0.1
321 Ефстратиос Апостолакис Греция 1 8 0.1
322 Виталий Астафьев Латвия 1 8 0.1
323 Руслан Балтиев Казахстан 1 8 0.1
324 Арон Винтер Нидерланды 1 8 0.1
325 Зеедорф Нидерланды 1 8 0.1
326 Трифон Иванов Болгария 1 8 0.1
327 Илие Румыния 1 8 0.1
328 Коллинз Шотландия 1 8 0.1
329 Лычкин Азербайджан 1 8 0.1
330 Хараламбос Питтас Кипр 1 8 0.1
331 Руй Кошта Португалия 1 8 0.1
332 Страннли Норвегия 1 8 0.1
333 Урбан Венгрия 1 8 0.1
334 Э. Хансен Фарерские острова 1 8 0.1
335 Элдер Португалия 1 8 0.1
336 Владислав Радимов Россия 1 8 0.1
337 Jonsson Исландия 1 9 0.1
338 Mikaelyan Армения 1 9 0.1
339 Schädler Лихтенштейн 1 9 0.1
340 Белькевич Беларусь 1 9 0.1
341 Варданян Армения 1 9 0.1
342 Тордур Гудьонссон Исландия 1 9 0.1
343 Ди Маттео Италия 1 9 0.1
344 Добош Румыния 1 9 0.1
345 Йе. Хансен Фарерские острова 1 9 0.1
346 Юрген Колер Германия 1 9 0.1
347 Косовский Украина 1 9 0.1
348 Макаллистер Шотландия 1 9 0.1
349 Маклафлин Ирландия 1 9 0.1
350 Рауль Испания 1 9 0.1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица