Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

8 июля 2014 - 21 мая 2015 Россия
Игрок Команда
151 Брайан Идову Амкар 1 0 1
152 Андрей Кузнецов Авангард 1 0 1
153 Эльмир Набиуллин Рубин 1 0 1
154 Михаил Смирнов Тосно 1 0 1
155 Ризван Уциев Терек 1 0 1
156 Владимир Хозин Урал 1 0 1
157 Александр Хохлов Сатурн 1 0 1
158 Альберт Цховребов Тосно 1 0 1
159 Ренат Янбаев Локомотив 1 0 1
160 Дмитрий Зуев Знамя Труда 1 0 1
161 Ризван Умаров Динамо СПб 1 0 1
162 Евгений Башкиров Томь 1 0 1
163 Антон Бобёр Мордовия 1 0 1
164 Артур Валикаев Томь 1 0 1
165 Денис Вихров Динамо СПб 1 0 1
166 Дмитрий Губочкин Биолог-Новокубанск 1 0 1
167 Сослан Джиоев Алания 1 0 1
168 Денис Замятин Спартак Кострома 1 0 1
169 Никита Зырянов Челябинск 1 0 1
170 Олег Иванов Терек 1 0 1
171 Роман Косянчук Нефтехимик 1 0 1
172 Эдуард Круг Динамо-Барнаул 1 0 1
173 Павел Мамаев Краснодар 1 0 1
174 Илья Петров Волга НН 1 0 1
175 Владислав Сиротов Знамя Труда 1 0 1
176 Артем Фидлер Урал 1 0 1
177 Евгений Чернышов Сатурн 1 0 1
178 Камалутдин Ахмедов Газовик 1 0 2
179 Егор Бажутов Подолье 1 0 2
180 Азамат Беппаев Спартак-Нальчик 1 0 2
181 Альберт Богатырёв Машук-КМВ 1 0 2
182 Александр Бодялов Чита 1 0 2
183 Денис Бухряков Сибирь 1 0 2
184 Сергей Ваганов Луч-Энергия 1 0 2
185 Сергей Волосян КАМАЗ 1 0 2
186 Алексей Воронков Коломна 1 0 2
187 Маханур Гамзатов Рязань 1 0 2
188 Павел Гизгизов Металлург 1 0 2
189 Ростислав Гриценко Динамо 1 0 2
190 Роман Демидов Машук-КМВ 1 0 2
191 Дмитрий Домрин Подолье 1 0 2
192 Артем Дробышев Чита 1 0 2
193 Ян Дюрица Локомотив 1 0 2
194 Антон Епихин Подолье 1 0 2
195 Константин Зайцев Динамо-Брянск 1 0 2
196 Леонид Зуев Чита 1 0 2
197 Адиль Ибрагимов СКЧФ Севастополь 1 0 2
198 Аслан Калманов СКЧФ Севастополь 1 0 2
199 Эдуардо Маркес Карлос Рубин 1 0 2
200 Евгений Качан Енисей 1 0 2
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки Красные карточки Сыграно игр