8 июля 2014 - 21 мая 2015
Россия
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Владимир Парняков | Газовик | 1 | 0 | 4 | ||
352 | Алан Чочиев | Крылья Советов | 1 | 0 | 4 | ||
353 | Николай Шиков | Байкал | 1 | 0 | 4 | ||
354 | Денис Щучкин | Астрахань | 1 | 0 | 4 | ||
355 | Ибраима Бальде | Кубань | 1 | 0 | 5 | ||
356 | Шарль Каборе | Кубань | 1 | 0 | 5 | ||
357 | Роман Терехин | Сызрань-2003 | 1 | 0 | 5 | ||
358 | Александр Яшан | Смена | 1 | 0 | 5 | ||
359 | Антон Бегеза | Смена | 1 | 0 | 5 | ||
360 | Алан Алборов | Смена | 1 | 0 | 5 | ||
361 | Ивелин Попов | Кубань | 1 | 0 | 5 | ||
362 | Александр Самедов | Локомотив | 1 | 0 | 5 | ||
363 | Алексей Хрущев | Сызрань-2003 | 1 | 0 | 5 | ||
364 | Артём Брагин | Сатурн | 0 | 1 | 1 | ||
365 | Александр Котляров | Факел | 0 | 1 | 1 | ||
366 | Михаил Оганичев | Динамо-Барнаул | 0 | 1 | 1 | ||
367 | Дмитрий Сергеев | Якутия | 0 | 1 | 1 | ||
368 | Вадим Скляднев | Таганрог | 0 | 1 | 1 | ||
369 | Максим Зиновьев | Домодедово | 0 | 1 | 2 | ||
370 | Максим Счастливцев | Чита | 0 | 1 | 2 | ||
371 | Евгений Конюхов | Крылья Советов | 0 | 1 | 2 | ||
372 | Рудольф Чесалов | Нефтехимик | 0 | 1 | 2 | ||
373 | Никита Маляров | Шинник | 0 | 1 | 2 | ||
374 | Роман Малахов | Смена | 0 | 1 | 3 |
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр