Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

5 июля 2019 - 8 сентября 2019
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Испания 3 3 0 0 14 3 9 0 0 32
2 Португалия 3 3 0 0 14 9 9 0 0 0
3 Италия 3 2 1 0 13 9 7 0 0 0
4 Беларусь 3 2 1 0 9 5 7 0 0 0
5 Украина 3 2 0 1 9 8 6 0 0 0
6 Россия 3 1 1 1 9 7 4 1 0 31
7 Турция 3 1 0 2 10 13 3 1 0 36
8 Швейцария 3 1 0 2 19 21 3 0 0 0
9 Азербайджан 3 0 1 2 5 15 1 0 0 35
10 Франция 3 0 1 2 11 17 1 0 0 0
11 Германия 3 0 1 2 13 15 1 0 0 0
12 Польша 3 0 0 3 7 11 0 0 0 0
Турнирная таблица