Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

5 июля 2019 - 8 сентября 2019
Итоговая таблица
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Испания 3 3 0 0 14 - 3 9
2 Португалия 3 3 0 0 14 - 9 8
3 Италия 3 3 0 0 13 - 9 7
4 Беларусь 3 2 0 1 9 - 5 6
5 Украина 3 2 0 1 9 - 8 6
6 Россия 3 1 1 1 9 - 7 4
7 Турция 3 1 0 2 10 - 13 3
8 Швейцария 3 0 1 2 0 - 0 2
9 Германия 3 0 1 2 13 - 15 1
10 Польша 3 0 0 3 7 - 11 0
11 Франция 3 0 0 3 11 - 17 0
12 Азербайджан 3 0 0 0 5 - 15 0
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков
Турнирная таблица