11 октября 2019 - 16 октября 2019
Катар, Доха
|
Игрок | Команда |
|
||
---|---|---|---|---|---|
51 | Масаюки Комаки | Япония | 1 | ||
52 | Наоя Мацуо | Япония | 1 | ||
53 | Озу Морейра | Япония | 1 | ||
54 | Масарони Окуяма | Япония | 1 | ||
55 | Эксон Бладимир Пердомо Батрес | Сальвадор | 1 | ||
56 | Родриго | Бразилия | 1 | ||
57 | Агустин Руис Гонсалес | Сальвадор | 1 | ||
58 | Теруки Табата | Япония | 1 | ||
59 | Франк | Сальвадор | 1 | ||
60 | Сусей Ямаучи | Япония | 1 | ||
61 | Гильермо Коста | Уругвай | 1 | ||
62 | Такааки Оба | Япония | 1 | ||
63 | Элмер Роблес Родригес | Сальвадор | 1 | ||
64 | Джейсон Урбина Эрнандес | Сальвадор | 1 | ||
65 | Лукао | Бразилия | 1 | ||
66 | Рафинья | Бразилия | 1 | ||
67 | Диого Да Силва Катарино | Бразилия | 1 | ||
68 | Фелипе Да Сильва | Бразилия | 1 | ||
69 | Датинья | Бразилия | 1 | ||
70 | Сидней | Бразилия | 1 | ||
71 | Антонио Джуниор Фариаш | Бразилия | 1 | ||
72 | Бокинья | Бразилия | 1 |
Сыграно игр
Турнирная таблица