11 октября 2019 - 16 октября 2019
Катар, Доха
|
Игрок | Команда |
|
|
СР
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур Папоротный | Россия | 7 | 5 | 1.4 | ||
2 | Алексей Макаров | Россия | 6 (1) | 5 | 1.2 | ||
3 | Федор Земсков | Россия | 4 | 5 | 0.8 | ||
4 | Масарони Окуяма | Япония | 2 (1) | 1 | 2 | ||
5 | Борис Никоноров | Россия | 2 | 5 | 0.4 | ||
6 | Дмитрий Шишин | Россия | 2 | 5 | 0.4 | ||
7 | Томоя Гиноза | Япония | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Наоя Мацуо | Япония | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Мохаммад Мохтари | Иран | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Сусей Ямаучи | Япония | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Мохаммад Масумизаде | Иран | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Павел Баженов | Россия | 1 | 5 | 0.2 | ||
13 | Юрий Крашенинников | Россия | 1 | 5 | 0.2 | ||
14 | Андрей Новиков | Россия | 1 | 5 | 0.2 |
Показать по:
50
100
200
Забито мячей
Сыграно игр
СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица