11 июня 2021 - 11 июля 2021
Игрок | Команда | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 2 + 0 | 2 | 1 | ||
2 | Артем Дзюба | Россия | 1 + 1 | 2 | 3 | ||
3 | Йоаким Меле | Дания | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
4 | Дамсгор Миккель | Дания | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
5 | Андреас Кристенсен | Дания | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
6 | Тома Мёнье | Бельгия | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
7 | Юссуф Поульсен | Дания | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
8 | Алексей Миранчук | Россия | 1 + 0 | 1 | 3 | ||
9 | Пьер Хейбьерг | Дания | 0 + 1 | 1 | 1 |
Гол+пас
СуммаСумма гол+пас
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |