19 января 2022 - 6 февраля 2022
Нидерланды
Игрок | Команда |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий Замтарадзе | Россия | 6 | 0 | ||
2 | Дмитрий Путилов | Россия | 6 | 0 | ||
3 | Андре Соуза | Португалия | 1 | 0 | ||
4 | Эду | Португалия | 1 | 0 | ||
5 | Звиад Купатадзе | Грузия | 1 | 0 | ||
6 | Торнике Букия | Грузия | 1 | 0 | ||
7 | Кирилл Ципун | Украина | 1 | 0 | ||
8 | Юрий Савенко | Украина | 1 | 0 | ||
9 | Жарко Лукетин | Хорватия | 1 | 0 | ||
10 | Зоран Примич | Хорватия | 1 | 0 | ||
11 | Бортломей Наврат | Польша | 1 | 0 | ||
12 | Михал Калужа | Польша | 1 | 0 | ||
13 | Ричард Оберман | Словакия | 1 | 0 | ||
14 | Марек Карпяк | Словакия | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр
Забито мячей
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Украина | 3 | 3 | ||
3 | Нидерланды | 3 | 3 | ||
4 | Сербия | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 7 | ||
2 | Грузия | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 4 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 |