19 апреля 2023 - 23 апреля 2023
Россия, Санкт-Петербург
|
Игрок | Команда |
|
||
---|---|---|---|---|---|
51 | Иван Тетерин | КПФ Саратов | 1 | ||
52 | Владимир Устинович | Строгино | 1 | ||
53 | Дмитрий Фролов | Кристалл | 1 | ||
54 | Антон Шерстнев | КПФ ЦСКА | 1 | ||
55 | Александр Беседин | Кристалл | 1 | ||
56 | Александр Гусев | КПФ Саратов | 1 | ||
57 | Никита Кулик | КПФ Саратов | 1 | ||
58 | Роман Фомин | КПФ ЦСКА | 1 | ||
59 | Али Харфуш | КПФ Саратов | 1 | ||
60 | Максим Чужков | Кристалл | 1 | ||
61 | Тимур Джабаров | КПФ Саратов | 1 | ||
62 | Юрий Крашенинников | КПФ Саратов | 1 | ||
63 | Алексей Макаров | Кристалл | 1 | ||
64 | Артур Папоротный | Кристалл | 1 | ||
65 | Остап Фёдоров | Кристалл | 1 | ||
66 | Игорь Бриштель | Кристалл | 1 | ||
67 | Николай Крышанов | КПФ Саратов | 1 | ||
68 | Егор Ремизов | Кристалл | 1 | ||
69 | Кирилл Романов | Кристалл | 1 | ||
70 | Дмитрий Самохвалов | Кристалл | 1 | ||
71 | Дмитрий Шишин | КПФ Саратов | 1 | ||
72 | Олег Гапон | Кристалл | 1 | ||
73 | Егорь Епурь | Строгино | 1 | ||
74 | Владислав Жариков | Кристалл | 1 | ||
75 | Лука Панкратов | Строгино | 1 | ||
76 | Юрий Петровский | КПФ Саратов | 1 |
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 8 | ||
2 | КПФ Саратов | 3 | 6 | ||
3 | Лекс | 3 | 3 | ||
4 | Строгино | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | КПФ ЦСКА | 3 | 3 | ||
3 | Сборная АФПФ Беларуси | 3 | 3 | ||
4 | Краснодар-ЮМР | 3 | 3 |