7 июня 2023 - 10 июня 2023
Россия
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Кирилл Суслов | Факел | 2 | 75 | ||
52 | Альберт Шарипов | Пари НН | 2 | 69 | ||
53 | Георгий Юдинцев | Родина | 1 | 65 | ||
54 | Андрей Мендель | Факел | 2 | 56 | ||
55 | Иброгимхалил Юлдошев | Пари НН | 2 | 46 | ||
56 | Вячеслав Бардыбахин | Енисей | 1 | 45 | ||
57 | Ярослав Ивакин | Енисей | 2 | 32 | ||
58 | Артем Соколов | Пари НН | 1 | 29 | ||
59 | Максим Данилин | Родина | 1 | 26 | ||
60 | Максим Максимов | Факел | 2 | 22 | ||
61 | Вячеслав Кротов | Пари НН | 1 | 21 | ||
62 | Андрюс Рукас | Енисей | 1 | 14 | ||
63 | Руслан Куль | Родина | 1 | 14 | ||
64 | Василий Черов | Факел | 1 | 8 | ||
65 | Владислав Луташев | Енисей | 1 | 7 | ||
66 | Александр Масловский | Енисей | 1 | 5 | ||
67 | Руслан Магаль | Факел | 1 | 5 | ||
68 | Маки Фрэнк Баньяк Муэньи | Пари НН | 1 | 1 | ||
69 | Денис Самойлов | Енисей | 1 | 1 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле