Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

2 января 2016 - 13 января 2016 Россия, Санкт-Петербург
Игрок Команда
1 Андрей Захаров Россия 6 540
2 Борис Цыганков Россия 6 532
3 Павел Лелюхин Россия 6 531
4 Семен Матвийчук Россия 6 516
5 Егор Денисов Россия 6 514
6 Егор Кондаков Россия 6 509
7 Данил Круговой Россия 6 506
8 Дмитрий Каменщиков Россия 6 452
9 Антон Терехов Россия 6 447
10 Денис Адамов Россия 5 418
11 Илья Визнович Россия 6 414
12 Нило Майнпа Финляндия 2 180
13 Оскар Сандрём Финляндия 2 154
14 Антон Артемов Россия 5 146
15 Адам Видескуг Финляндия 2 135
16 Вильям Линквист Финляндия 2 135
17 Георгий Кырнац Россия 2 123
18 Микаэль Сойсало Финляндия 2 121
19 Омар Яма Финляндия 2 115
20 Владислав Масальский Россия 2 115
21 Каан Кайринен Финляндия 2 112
22 Бенджамин Челман Финляндия 2 112
23 Отто Лахэкайнен Финляндия 2 95
24 Саму Аланко Финляндия 1 90
25 Кирилл Алексеев Казахстан 1 90
26 Илья Артюшенко Казахстан 1 90
27 Александр Белоусов Молдавия 1 90
28 Карл Валльнер Эстония 1 90
29 Тату Варманен Финляндия 1 90
30 Магнус Виллота Эстония 1 90
31 Иван Воропай Молдавия 1 90
32 Кристиан Дрос Молдавия 1 90
33 Ион Ибрян Молдавия 1 90
34 Вильям Йаселлайнен Финляндия 1 90
35 Вильям Йаскеллайнен Финляндия 1 90
36 Алибек Касым Казахстан 1 90
37 Маркус Локк Эстония 1 90
38 Тони Маарно Финляндия 1 90
39 Санду Матиеску Молдавия 1 90
40 Геворг Наджарян Казахстан 1 90
41 Самуель Персон Финляндия 1 90
42 Юхане Пиккарайнен Финляндия 1 90
43 Данил Подымский Казахстан 1 90
44 Ромет Ридомяэ Эстония 1 90
45 Ренно Соосаар Эстония 1 90
46 Артур Форша Молдавия 1 90
47 Ясир Цуркан Молдавия 1 90
48 Лучиан Чеботарь Молдавия 1 90
49 Никита Гойло Санкт-Петербург 1 90
50 Сергей Бугриев Санкт-Петербург 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле