Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

2 января 2016 - 13 января 2016 Россия, Санкт-Петербург
Игрок Команда
51 Василий Запрягаев Санкт-Петербург 1 90
52 Валерий Каптилов Санкт-Петербург 1 90
53 Даниил Пенчиков Санкт-Петербург 1 90
54 Максим Скляров Санкт-Петербург 1 90
55 Станислав Крапухин Санкт-Петербург 1 90
56 Кирилл Макеев Санкт-Петербург 1 90
57 Виталий Горулев Санкт-Петербург 1 90
58 Леон Мусаев Санкт-Петербург 1 90
59 Иван Обляков Санкт-Петербург 1 90
60 Артем Попов Казахстан 1 90
61 Талгат Кусяпов Казахстан 1 86
62 Саид Музарапов Казахстан 1 86
63 Оралхан Омиртаев Казахстан 1 86
64 Максим Кожокару Молдавия 1 85
65 Акмаль Бахтияров Казахстан 1 84
66 Кристофер Картау Эстония 1 83
67 Константин Решетников Россия 4 73
68 Ранди Падар Эстония 1 71
69 Эрик Сорга Эстония 1 70
70 Наурызбек Жагоров Казахстан 1 69
71 Роопе Ляпинен Финляндия 1 65
72 Николай Прудников Россия 1 65
73 Абаас Исмаил Финляндия 2 61
74 Виктор Стинэ Молдавия 1 60
75 Андрей Кудрявцев Россия 3 55
76 Вадим Гульчак Молдавия 1 55
77 Яко Кантер Эстония 1 46
78 Каспар Мутсо Эстония 1 46
79 Сауель Персон Финляндия 1 46
80 Мартин Кяос Эстония 1 46
81 Кристофер Куусма Эстония 1 45
82 Марко Липп Эстония 1 45
83 Вадим Михайлов Эстония 1 45
84 Виталий Дамашкан Молдавия 1 36
85 Владислав Сливка Молдавия 1 31
86 Сайко Сейсай Финляндия 1 27
87 Алтынбек Тулеев Казахстан 1 22
88 Роберт Лепик Эстония 1 21
89 Ярмо Ависте Эстония 1 20
90 Хегер Ольвисте Эстония 1 8
91 Бактиёр Зайнутдинов Казахстан 1 7
92 Анатолий Драгомир Молдавия 1 6
93 Алишер Акынов Казахстан 1 5
94 Елжас Сарбай Казахстан 1 5
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле