8 января 2017 - 22 января 2017
Россия, Санкт-Петербург
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Марко Регжа | Латвия | 1 | 13 | ||
102 | Саркар Абиджит | Индия | 1 | 11 | ||
103 | Нонтомбам Джойсана Син | Индия | 1 | 11 | ||
104 | Наскар Тамаль | Индия | 1 | 11 | ||
105 | Александр Ксенофонтов | Беларусь | 1 | 10 | ||
106 | Владимир Старостин | Беларусь | 1 | 10 | ||
107 | Батыр Кудайбердынов | Казахстан | 1 | 8 | ||
108 | Алиби Тузакбаев | Казахстан | 1 | 8 | ||
109 | Игорс Ковальковс | Латвия | 1 | 7 | ||
110 | Даниил Культинов | Санкт-Петербург | 1 | 5 | ||
111 | Сергей Рудакович | Санкт-Петербург | 1 | 5 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица