Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 1984. Финальный раунд
1 января 1982 - 31 июля 1984
Игрок Команда
СР
1 Дженнингс Северная Ирландия 0.3 1 3 2
2 Kjær Дания 0.4 2 5 3
3 Шилтон Англия 0.5 3 6 4
4 Ринат Дасаев СССР 0.5 3 6 4
5 Морару Румыния 0.5 2 4 2
6 Тумас Равелли Швеция 0.6 5 8 5
7 Шумахер Германия 0.6 7 11 4
8 Шрайверс Нидерланды 0.7 4 6 3
9 Rudwaleit ГДР 0.7 2 3 2
10 Лунг Румыния 0.7 5 7 3
11 Млынарчик Польша 0.8 3 4 2
12 Platt Северная Ирландия 0.8 3 4 2
13 Hruska Чехословакия 0.8 4 5 2
14 Бенту Португалия 0.9 9 10 5
15 Жоэль Бат Франция 1 3 3 1
16 Burgener Швейцария 1 2 2 1
17 Невилл Саутхолл Уэльс 1 2 2 0
18 Арконада Испания 1.1 13 12 5
19 Sarganis Греция 1.2 7 6 3
20 Berbig Швейцария 1.3 4 3 1
21 Дзофф Италия 1.4 7 5 1
22 Муста Албания 1.4 10 7 1
23 Koncilia Австрия 1.4 10 7 3
24 Михайлов Болгария 1.5 3 2 1
25 Т. Бьярнасон Исландия 1.6 11 7 1
26 Лейтон Шотландия 1.6 8 5 1
27 Константину Кипр 1.7 10 6 0
28 Kovacs Венгрия 1.7 5 3 1
29 IBRAHIMOGLU Турция 1.7 5 3 2
30 Симович Югославия 1.8 9 5 0
31 Пфафф Бельгия 2 16 8 1
32 Huttunen Финляндия 2 6 3 0
33 Isoaho Финляндия 2 4 2 0
34 Свилар Югославия 2 4 2 1
35 Kazimierski Польша 2 4 2 0
36 Katzirz Венгрия 2.3 9 4 0
37 Шенол Гюнеш Турция 2.3 7 3 1
38 Defrang Люксембург 3.5 14 4 0
39 Bonello Мальта 4.4 22 5 0
40 Moes Люксембург 4.5 18 4 0
41 Боннер Ирландия 0 0 1 1
42 Эрик Турстведт Норвегия 0 0 1 1
43 Клеменс Англия 0.5 1 2 1
44 Квист Дания 1 3 3 1
45 Ханс ван Брекелен Нидерланды 1 2 2 0
46 Miklosko Чехословакия 1 2 2 0
47 Галли Италия 1 1 1 0
48 Буйо Испания 1 1 1 0
49 Munaron Бельгия 1 1 1 0
50 Velinov Болгария 1 1 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица